Прайс-лист на лом цветных металлов, г. Уфа
Заготовительные цены на лом и отходы цветных металлов и сплавов по г. Уфа |
|||
от 19.05.2023 г. | |||
Вид лома | Характеристика | Цена руб./тн. нетто без НДС при вывозе транспортом Поставщика | |
Юридические лица | Физические лица | ||
Алюминий А2 | Проводники тока разделанные механическим способом |
148000 | 142000 |
Алюминий А5 | Пищевая емкость, провод в бумажной х/б и ПВХ изоляции |
143000 | 137000 |
Алюминий А4 | Дверные, оконные профили без стальных примесей. |
128000 | 122000 |
Алюминий А29 | Сплавы деформируемые, листы, обрезь, моторный алюминий. |
107000 | 102000 |
Алюминий А22 | Стружка разносортная |
63000 | 60000 |
Алюминий А22 | Лом и отходы алюминиевых радиаторов (засор не менее 45%) |
45000 | 43000 |
Медь М1 | Проводники разделанные механическим способом (блестящие) от 0,5мм. Отходы плоского и круглого проката толщиной от 1 мм. Только марки М0 и М1. Без полуды и окислов. |
576000 | 552000 |
Медь М2 | Проводники тока и отходы проката в лаке, с пайкой, после обжига. |
566000 | 543000 |
Медь М8 | Стружка |
472000 | 453000 |
Бронза Бр14 | Кусковой лом |
395000 | 379000 |
Латунь Л14 | Кусковой лом, сантехника, трубки, чайники, самовары, сепараторы |
325000 | 312000 |
Латунь Л21 | Стружка |
253500 | 243000 |
Титан Т1 | Кусковой лом (чистый) ВТ 1-00 |
282000 | 270000 |
Титан Т4 | Кусковой лом ВТ-5, ВТ-20 (микс) |
235000 | 225000 |
Свинец С4 | Рольный (мягкий), кабельная оболочка, листы свинцовые |
101000 | 96000 |
Свинец С7 | Переплав свинца, автомобильные грузики |
91000 | 87000 |
Свинец С12 | Аккумуляторы, корпус из полипропилена (с электролитом -10% засор, без электролита — 5%) |
45000 | 43000 |
Свинец С10 | Аккумуляторы, корпус из эбонита или карболита (с электролитом -10% засор, без электролита — 5%) |
39000 | 37000 |
Кабель А26 | Силовой кабель с алюминиевой жилой (по % выхода алюминия) |
110000 | 105000 |
Кабель А26 | Контрольный кабель с алюминиевый жилой, содержание алюминия до 20% |
5000 | 4000 |
Кабель М12 | Силовой и контрольный кабель с медной жилой (по % выхода меди) |
466000 | 447000 |
Электродвигатели М9 | Электродвигатели масса от 50 кг |
35000 | 33000 |
При вывозе лома Транспортом Покупателя стоимость работы а/м составляет 2600 руб./час.
Адреса организации:
г. Уфа, ул. Путейская, 25 (Промзона, территория Уфахимпром), тел. 229-42-97
Юридический адрес: г. Уфа, ул. Бабушкина 25 офис №7, тел. 282-15-80, 282-26-62
e-mail: ferrokom@ferrokom.com
www.ferrokom.com