Прайс-лист на лом легированных металлов, г. Уфа
от 19.05.2022 г. | |||
Вид лома | Характеристика | Цена руб./тн. нетто без НДС при вывозе транспортом Поставщика | |
Юридические лица | Физические лица | ||
3Б26(10) | Легированный кусковой лом нерж.стали с содержанием никеля 9,3-11,9% и хрома от 16,9%. |
100000 | 97000 |
3Б26(9) | Легированный кусковой лом нерж.стали с содержанием никеля 8,8-9,2% и хрома от 16,9% |
90000 | 87000 |
3Б26(8) | Легированный кусковой лом нерж.стали с содержанием никеля 8,0-8,7% и хрома от 16,9% |
81000 | 78000 |
3Б27 | Легированный кусковой лом нерж.стали с содержанием никеля 4,5-7,4% и хрома от 16,9% |
49000 | 47000 |
3Б55 | Легированный кусковой лом нерж.стали с содержанием никеля 11,9-13,8% , хрома от 16,9% и молибдена 1,9-3,8% |
100000 | 97000 |
3Б28 | Легированный кусковой лом нерж.стали с содерж.никеля от 17,9 -18,9% и хрома от 21,9% |
100000 | 97000 |
16Б26(10) | Стружка (Ni 9,3-11,9%, Cr 18%) |
44000 | 42000 |
При вывозе лома Транспортом Покупателя стоимость работы а/м составляет 2600 руб./час.
Габариты категории 3Б не более 500*500*1500 мм., масса от 0.2 кг.до 400 кг.
Цена за негабарит минус 2200 руб./тн.
Адрес производственной базы:
г. Уфа, ул. Путейская, 25 (Промзона, территория Уфахимпром), тел. 229-42-97
Юридический адрес: г. Уфа, ул. Бабушкина 25 офис №7, Тел. 282-15-80, 282-26-62
e-mail: ferrokom@ferrokom.com
www.ferrokom.com