Прайс-лист на металлопрокат
26 июля 2021 г. | |||||
Прайс-лист на металлопрокат | |||||
№п/п | Наименование | Кол-во тн. | Масса 1 п.м., кг | Цена руб./п.м. | Цена руб./тн. |
1 | Арматура 8мм | 0,93 | 0,395 | 30 | 76 500 |
2 | Арматура 10мм | 1,92 | 0,617 | 43 | 70 500 |
3 | Арматура 12мм | 1,92 | 0,888 | 64 | 72 500 |
4 | Уголок 25*25*3 | 1,00 | 1,12 | 91 | 81 000 |
5 | Уголок 32*32*3 | 1,00 | 1,45 | 120 | 83 000 |
6 | Уголок 40*40*4 | 2,00 | 2,42 | 182 | 75 400 |
7 | Уголок 50*50*4 | 2,01 | 3,05 | 229 | 75 000 |
8 | Уголок 63*63*5 | 2,01 | 4,81 | 361 | 75 000 |
9 | Уголок 75*75*5 | 2,01 | 5,80 | 444 | 76 500 |
10 | Швеллер 10 | 1,04 | 8,594 | 670 | 78 000 |
11 | Швеллер 12 | 1,00 | 10,43 | 855 | 82 000 |
12 | Швеллер 14 | 0,90 | 12,29 | 1008 | 82 000 |
13 | Труба проф. 40*20*2 | 2,00 | 1,704 | 155 | 91 000 |
* Цена указана при условии самовывоза | |||||
Адрес хранения и погрузки металлопроката: г. Уфа, ул. Путейская, 25 (Промзона, территория Уфахимпром) | |||||
Тел./факс (347) 282-15-80, +7 917 049 13 53 |
|||||
Сайт: http://ferrokom.com/ |