Прайс-лист на металлопрокат
| Прайс-лист на трубную продукцию | ||||
| от 24.03.2026 г. | ||||
| Наименование | Место хранения | Количество, тн | Цена руб./тн без НДС | Цена руб./тн с НДС |
| Труба э/с 1420х21 мм К60 ТУ 1381-012-05757848-2015 ВУС (весьма усиленная изоляция) прямошовная (3 шт. 12 м) пр-во 2023 г. | Уфа, ул. Путейская, д. 25 | 27.14 | 35 000 | 42 700 |
| Труба э/с 219х5 мм ГОСТ 10705 прямошовная (1 шт. 12 м) | Уфа, ул. Путейская, д. 25 | 0.3 | 35 000 | 42 700 |
| Труба э/с 273х6 мм ГОСТ 10705 прямошовная (1 шт. 12 м) | Уфа, ул. Путейская, д. 25 | 0.46 | 35 000 | 42 700 |
*Цена указана при условии самовывоза
Возможна доставка, цена договорная
Тел.: 8(347)282-15*80, +7(917)446-88-24
E-mail: ferrokom@ferrokom.com