Прайс на ж/д запчасти
23 декабря 2020 г. | ||||
Прайс-лист на запчасти к грузовым вагонам | ||||
№ | Наименование металла | Цена в руб. без НДС | Цена в руб. с НДС | |
1 | Колесная пара 05-48917-85 (25 мм) отремонтированная, шайба |
35 000 | 42 000 | |
2 | Колесная пара тонкомер, крепление шайба | 35 000 | 42 000 | |
3 | Колесная пара 35-39 мм | 53 000 | 63 600 | |
4 | Колесная пара 40-44 мм | 69 000 | 82 800 | |
5 | Колесная пара 45-49 мм | 77 000 | 92 000 | |
6 | Боковая рама 1995-1999 гг. | 20 000 | 24 000 | |
7 | Боковая рама 2000-2004 гг. | 30 000 | 36 000 | |
8 | Боковая рама 2005-2009 гг. | 43 000 | 51 600 | |
9 | Боковая рама 2010-2014 гг. | 49 000 | 58 800 | |
10 | Боковая рама 2015-2020 гг. | 55 000 | 66 000 | |
11 | Надрессорсная балка 2000-2004 гг. | 24 000 | 28 800 | |
12 | Надрессорсная балка 2005-2009 гг. | 27 000 | 32 400 | |
13 | Надрессорсная балка 2010-2014 гг. | 30 000 | 36 000 | |
14 | Надрессорсная балка 2015-2020 гг. | 33 000 | 36 900 | |
15 | Пружина малая | 300 | 360 | |
*Цена указана при условии самовывоза | ||||
Возможна доставка, цена договорная | ||||
Адрес хранения и погрузки запчастей: | ||||
г. Уфа, ул. Путейская, д. 25 | ||||
Тел./факс (347) 282-15-80, 282-26-62 | ||||
E-mail: ferrokom@ferrocom.com |